Tutti-frutti
Puncte: 1. 063
Loc: 540
Inamici învinşi:
1. 679. 173 (196.)
Trib:
STMoo1
Bonus de noapte:
Curent: 00:00-08:00
Sate (1)
Coordonate
Puncte
365|489
1. 063
Profil
Text personal
,,Doar inculții dau citate" -citat
Câteva atacuri
Sat: 14.Seen Luiza (401|466) K44
Nivel zid: 17
Adeziune: 100
Apărător: 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spionează | player ninja americanul | return feb. 18, 20:37:16 | duration 4:13:49 | arrival feb. 18, 16:23:27 | origin BRUCE LEE (374|464) K43 BRUCE LEE (374|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 16:23:27:271 ninja americanul
Spionează | player 11WXW | return feb. 18, 20:47:49 | duration 3:27:31 | arrival feb. 18, 17:20:18 | origin CLUJ (394|445) K43 034 (394|445) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:20:18:968 11WXW
Spionează | player 11WXW | return feb. 18, 21:07:09 | duration 3:36:26 | arrival feb. 18, 17:30:43 | origin ZALAU (394|444) K43 033 (394|444) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:30:43:873 11WXW
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 16:34:32 | duration 14:04:20 | arrival feb. 19, 02:30:12 | origin JET LI (374|465) K43 GN 092 Green (374|465) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 02:30:12:345 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 16:34:32 | duration 14:04:20 | arrival feb. 19, 02:30:12 | origin JET LI (374|465) K43 GN 092 Green (374|465) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 02:30:12:445 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 16:34:32 | duration 14:04:20 | arrival feb. 19, 02:30:12 | origin JET LI (374|465) K43 GN 092 Green (374|465) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 02:30:12:545 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 16:34:32 | duration 14:04:20 | arrival feb. 19, 02:30:12 | origin JET LI (374|465) K43 GN 092 Green (374|465) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 02:30:12:645 ninja americanul
Sat: Satul lui Tutti-frutti (387|460) K43
Nivel zid: 20
Adeziune: 100
Apărător: 0 120 0 0 1361 0 0 0 0 120 0 2 0
HCav | player 11WXW | return feb. 18, 19:11:49 | duration 2:19:24 | arrival feb. 18, 16:52:25 | origin BAIA-MARE (389|448) K43 SSS~324 (389|448) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 16:52:25:970 11WXW
HCav | player 11WXW | return feb. 18, 19:37:28 | duration 2:30:43 | arrival feb. 18, 17:06:45 | origin SIBIU (389|447) K43 SSS~326 (389|447) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:06:45:405 11WXW
HCav | player 11WXW | return feb. 18, 19:39:23 | duration 2:30:43 | arrival feb. 18, 17:08:40 | origin SIBIU (389|447) K43 SSS~326 (389|447) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:08:40:418 11WXW
HCav | player 11WXW | return feb. 18, 19:37:41 | duration 2:28:58 | arrival feb. 18, 17:08:43 | origin Alba Iulia (392|448) K43 SSS~325 (392|448) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:08:43:908 11WXW
HCav | player 11WXW | return feb. 18, 19:39:35 | duration 2:30:43 | arrival feb. 18, 17:08:52 | origin SIBIU (389|447) K43 SSS~326 (389|447) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:08:52:909 11WXW
HCav | player 11WXW | return feb. 18, 19:39:43 | duration 2:30:43 | arrival feb. 18, 17:09:00 | origin SIBIU (389|447) K43 SSS~326 (389|447) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:09:00:942 11WXW
Spadă | player Le Roi | return feb. 19, 01:43:01 | duration 5:57:58 | arrival feb. 18, 19:45:03 | origin Le Roi (397|448) K43 Le Roi (397|448) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 19:45:03:014 Le Roi
Topor | player ninja americanul | return feb. 19, 01:07:21 | duration 5:14:18 | arrival feb. 18, 19:53:03 | origin GINGHIS HAN (371|465) K43 GN 087 Green (371|465) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 19:53:03:297 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 06:47:19 | duration 9:05:45 | arrival feb. 18, 21:41:34 | origin BEIJING (370|464) K43 1.BEIJING (370|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 21:41:34:468 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 06:47:19 | duration 9:05:45 | arrival feb. 18, 21:41:34 | origin BEIJING (370|464) K43 1.BEIJING (370|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 21:41:34:568 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 06:47:19 | duration 9:05:45 | arrival feb. 18, 21:41:34 | origin BEIJING (370|464) K43 1.BEIJING (370|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 21:41:34:668 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 06:47:19 | duration 9:05:45 | arrival feb. 18, 21:41:34 | origin BEIJING (370|464) K43 1.BEIJING (370|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 21:41:34:768 ninja americanul
Spionează | player Kosarom | return feb. 19, 06:43:26 | duration 8:16:58 | arrival feb. 18, 22:26:28 | origin ... (430|429) K44 SSS~274 (430|429) K44 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 22:26:28:949 Kosarom
Sat: Pepsi (389|459) K43
Nivel zid: 20
Adeziune: 100
Apărător: 5064 3274 6372 222 1235 1984 0 586 450 109 2 4 0
HCav | player 11WXW | return feb. 18, 19:35:39 | duration 2:30:43 | arrival feb. 18, 17:04:56 | origin TIMISOARA (391|446) K43 SSS~320 (391|446) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:04:56:516 11WXW
GN | player 11WXW | sent feb. 18, 08:29:22 | return feb. 19, 01:40:34 | duration 8:35:36 | distance 14.1 | arrival feb. 18, 17:04:58 | origin ORADEA (391|445) K43 | destination Satul lui Pepsi (389|459) K43 SSS~322 (391|445) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:04:58:562 11WXW
GN | player 11WXW | sent feb. 18, 08:29:22 | return feb. 19, 01:40:34 | duration 8:35:36 | distance 14.1 | arrival feb. 18, 17:04:58 | origin ORADEA (391|445) K43 | destination Satul lui Pepsi (389|459) K43 SSS~322 (391|445) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:04:58:662 11WXW
GN | player 11WXW | sent feb. 18, 08:29:22 | return feb. 19, 01:40:34 | duration 8:35:36 | distance 14.1 | arrival feb. 18, 17:04:58 | origin ORADEA (391|445) K43 | destination Satul lui Pepsi (389|459) K43 SSS~322 (391|445) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:04:58:762 11WXW
GN | player 11WXW | sent feb. 18, 08:29:22 | return feb. 19, 01:40:34 | duration 8:35:36 | distance 14.1 | arrival feb. 18, 17:04:58 | origin ORADEA (391|445) K43 | destination Satul lui Pepsi (389|459) K43 SSS~322 (391|445) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:04:58:862 11WXW
Berbec | player Le Roi | return feb. 19, 05:00:24 | duration 9:52:56 | arrival feb. 18, 19:07:28 | origin UpAcces (395|441) K43 UpAcces (395|441) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 19:07:28:989 Le Roi
Berbec | player Le Roi | return feb. 19, 05:00:25 | duration 9:52:56 | arrival feb. 18, 19:07:29 | origin UpAcces (395|441) K43 UpAcces (395|441) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 19:07:29:089 Le Roi
Sat: Satul lui Fanta (391|456) K43
Nivel zid: 20
Adeziune: 100
Apărător: 3424 4094 0 1000 668 0 0 521 0 0 0 0 0
Berbec | player Le Roi | sent feb. 18, 09:15:22 | return feb. 19, 01:25:38 | duration 8:05:08 | distance 15.5 | arrival feb. 18, 17:20:30 | origin UpAcces (395|441) K43 | destination Satul lui Fanta (391|456) K43 UpAcces (395|441) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:20:30:233 Le Roi
Topor | player Le Roi | return feb. 18, 20:29:26 | duration 3:07:30 | arrival feb. 18, 17:21:56 | origin Le Roi (397|448) K43 Le Roi (397|448) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:21:56:614 Le Roi
Topor | player Le Roi | return feb. 18, 20:29:56 | duration 3:07:30 | arrival feb. 18, 17:22:26 | origin Le Roi (397|448) K43 Le Roi (397|448) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:22:26:522 Le Roi
Topor | player Le Roi | return feb. 18, 20:29:56 | duration 3:07:30 | arrival feb. 18, 17:22:26 | origin Le Roi (397|448) K43 Le Roi (397|448) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:22:26:622 Le Roi
Topor | player Le Roi | return feb. 18, 20:29:56 | duration 3:07:30 | arrival feb. 18, 17:22:26 | origin Le Roi (397|448) K43 Le Roi (397|448) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:22:26:722 Le Roi
Topor | player Le Roi | return feb. 18, 20:29:56 | duration 3:07:30 | arrival feb. 18, 17:22:26 | origin Le Roi (397|448) K43 Le Roi (397|448) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 17:22:26:822 Le Roi
Sat: 23.Seen Luiza (389|468) K43
Nivel zid: 20
Adeziune: 100
Apărător: 854 1086 0 0 497 0 0 20 0 0 0 0 0
Topor | player ninja americanul | return feb. 19, 00:09:13 | duration 4:53:29 | arrival feb. 18, 19:15:44 | origin HATSUMI (396|454) K43 HATSUMI (396|454) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 19:15:44:919 ninja americanul
Spadă | player ninja americanul | return feb. 19, 02:46:43 | duration 6:02:21 | arrival feb. 18, 20:44:22 | origin TOKIO (374|463) K43 TOKIO (374|463) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 20:44:22:587 ninja americanul
Spadă | player ninja americanul | return feb. 19, 02:46:43 | duration 6:02:21 | arrival feb. 18, 20:44:22 | origin TOKIO (374|463) K43 TOKIO (374|463) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 20:44:22:687 ninja americanul
Spadă | player ninja americanul | return feb. 19, 02:46:43 | duration 6:02:21 | arrival feb. 18, 20:44:22 | origin TOKIO (374|463) K43 TOKIO (374|463) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 20:44:22:787 ninja americanul
Spadă | player ninja americanul | return feb. 19, 02:46:43 | duration 6:02:21 | arrival feb. 18, 20:44:22 | origin TOKIO (374|463) K43 TOKIO (374|463) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 20:44:22:887 ninja americanul
Sat: #Loading...0134% (395|476) K43
Nivel zid: 19
Adeziune: 100
Apărător: 1496 1334 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Topor | player ninja americanul | return feb. 19, 02:08:56 | duration 6:43:53 | arrival feb. 18, 19:25:03 | origin JAPONIA (375|468) K43 GN 095 Green (375|468) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 19:25:03:515 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 15:23:11 | duration 13:30:42 | arrival feb. 19, 01:52:29 | origin JEAN CLAUDE VAN DAMME (372|464) K43 GN 091 Green (372|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 01:52:29:068 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 15:23:11 | duration 13:30:42 | arrival feb. 19, 01:52:29 | origin JEAN CLAUDE VAN DAMME (372|464) K43 GN 091 Green (372|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 01:52:29:168 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 15:23:11 | duration 13:30:42 | arrival feb. 19, 01:52:29 | origin JEAN CLAUDE VAN DAMME (372|464) K43 GN 091 Green (372|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 01:52:29:268 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 19, 15:23:11 | duration 13:30:42 | arrival feb. 19, 01:52:29 | origin JEAN CLAUDE VAN DAMME (372|464) K43 GN 091 Green (372|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 01:52:29:368 ninja americanul
Sat: ... (418|506) K54
Nivel zid: 13
Adeziune: 100
Apărător: 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spionează | player ninja americanul | return feb. 19, 08:21:42 | duration 9:30:16 | arrival feb. 18, 22:51:26 | origin JAKIE CHAN (376|462) K43 JAKIE CHAN (376|462) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 22:51:26:031 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 21, 04:05:49 | duration 31:40:52 | arrival feb. 19, 20:24:57 | origin BRUCE LEE (374|464) K43 BRUCE LEE (374|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 20:24:57:439 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 21, 04:05:49 | duration 31:40:52 | arrival feb. 19, 20:24:57 | origin BRUCE LEE (374|464) K43 BRUCE LEE (374|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 20:24:57:539 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 21, 04:05:49 | duration 31:40:52 | arrival feb. 19, 20:24:57 | origin BRUCE LEE (374|464) K43 BRUCE LEE (374|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 20:24:57:639 ninja americanul
Berbec | player ninja americanul | return feb. 21, 04:05:49 | duration 31:40:52 | arrival feb. 19, 20:24:57 | origin BRUCE LEE (374|464) K43 BRUCE LEE (374|464) K43 --> Ora de sosire: feb. 19, 2026 20:24:57:739 ninja americanul
Sat: ... (421|505) K54
Nivel zid: 15
Adeziune: 69
Apărător: 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spionează | player ninja americanul | return feb. 19, 08:38:03 | duration 9:38:36 | arrival feb. 18, 22:59:27 | origin JET LI (374|465) K43 GN 092 Green (374|465) K43 --> Ora de sosire: feb. 18, 2026 22:59:27:056 ninja americanul
Realizări în luptă
Moarte de erou (Aur - Nivel 4)
Prin sprijinirea altor sate, ţi-au murit 100. 000 trupe.
Conducător (Argint - Nivel 3)
Învinge un total de 1. 000. 000 trupe duşmane.
Jefuitor (Argint - Nivel 3)
Jefuieşte de 1. 000 ori sate străine.
Jefuitor (Argint - Nivel 3)
Jefuieşte în total 1. 000. 000 resurse.
Te ataci pe tine (Argint - Nivel 3)
Pierde printr-un singur atac asupra unui sat propriu mai mult de 1. 000 trupe.
Maestru războinic (Bronz - Nivel 2)
Atacă 25 jucători diferiţi.
Asasin de nobili (Lemn - Nivel 1)
Ucide un nobil în luptă.
Contraspionaj (Lemn - Nivel 1)
Învinge 25 atacuri cu spioni.
Cucereşte-te pe tine însuţi
Cucerește-te pe tine însuți, pentru că este singura posibilitate de a le arăta cine este seful.
Cucerire (Lemn - Nivel 1)
Cucereşte în total 5 sate.
Demolator de ziduri (Lemn - Nivel 1)
Demolează 25 nivele de zid folosind berbeci.
Ghinionist
Nu cuceri acest sat, redu doar loialitatea la +1.
Măcelar (Lemn - Nivel 1)
Distruge complet 25 armate duşmane.
Rezervare pentru înnobilare reuşită (Lemn - Nivel 1)
Cucerește 5 sate rezervate.
Realizări sociale
Fraţi de arme (Bronz - Nivel 2)
Rămâi membru al aceluiași trib timp de 60 zile consecutive.
Școlit
Ai promovat ucenicia ajutat de Rasmus.
Realizări de creștere
Bibliotecar (Aur - Nivel 4)
Descoperă 12 Cărți de abilități unice.
Lider de piaţă (Aur - Nivel 4)
Ai făcut negoţ de 1. 000 ori la târg.
Nivelul Paladinului (Aur - Nivel 4)
Extinde paladinul până la nivelul 30.
Arheologul (Argint - Nivel 3)
Descoperă 10 relicve.
Recrutare (Argint - Nivel 3)
Recrutează în total 50. 000 unități!
Student realizat (Argint - Nivel 3)
Îmbunătățește abilitățile paladinilor tăi la un total combinat de 100 niveluri de abilități.
Arhitect (Bronz - Nivel 2)
Construiește în total 150 nivele de clădiri!
Bandă de frați (Bronz - Nivel 2)
Obține 4 paladini.
Bogăţie și glorie (Bronz - Nivel 2)
Detine 4 relicve ataşate!
Regele punctelor (Bronz - Nivel 2)
Urcă în clasament până la 5. 000 puncte.
Rămas fără timp (Bronz - Nivel 2)
Folosește opțiunea de finalizare imediată de 100 ori!
Scor continent: (Bronz - Nivel 2)
Încearcă să ajungi în top 30 al unui continent!
Strângător (Bronz - Nivel 2)
Curătă în total 10. 000 resurse.
Aparține unei trezorerii (Lemn - Nivel 1)
Achiziționează 10 relicve!
Bogăţia se măsoară în aur (Lemn - Nivel 1)
Bate 50 taleri.
Maestru de misiuni (Lemn - Nivel 1)
Încheie 40 misiuni!
Top scor (Lemn - Nivel 1)
Încearcă să ajungi în top 1. 000 al acestei lumi.
Alte realizări
Ani de Vechime (Aur - Nivel 6)
Joacă Triburile pentru 6 ani.
Bestia muntelui : Echipament legendar
Echipează eroul cu cel puțin un echipament legendar.
Bestia muntelui : Echipați-vă eroul
Echipează eroul cu toate piesele de echipament.
Bestia muntelui : Vânător (Argint - Nivel 3)
Învingeți 3 fiare în evenimentul Bestia Muntelui Negru.
Bătălia Turnului: Cuceritorul noii lumi (Aur - Nivel 4)
Ajută grupa ta să anexeze 25 sectoare în Bătălia Turnului.
Lupta pe Baricade - Predator (Argint - Nivel 3)
Învinge 100. 000 trupe inamice in Lupta pe Baricade.
Lupta pe Baricade: Detectiv (Bronz - Nivel 2)
Elimină 50% din etape.
Strategul (Argint - Nivel 3)
Acordat pentru efectuarea a 20 schimbări duble.
Maestrul Cartilor (Lemn - Nivel 1)
Acordat pentru câștigarea a 20 runde.
Realizări în alte lumi
De la cele mai noi la cele mai vechi
De la cel mai vechi la cel mai nou
Alfabetic A-Z
Alfabetic Z-A