Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
51 Airman STMoo 594.521 76 7823
52 Prepe green 587.296 65 9035
53 dyabllos green 584.630 58 10080
54 Necuratul STMoo 582.587 64 9103
55 95Franky green 573.572 66 8690
56 Frederickcoinect FATE 565.581 82 6897
57 Verboten green 551.162 64 8612
58 zouberman. green 549.427 54 10175
59 jonny green 541.574 67 8083
60 Scrots green 540.279 59 9157
61 Alomi STMoo 527.341 65 8113
62 Cosmar STMoo 516.432 55 9390
63 SanduNebunu green 513.154 53 9682
64 adrian-cnst green 500.671 51 9817
65 rian green 499.501 61 8189
66 Evoluti0n green 490.905 62 7918
67 RomulusR green 469.386 48 9779
68 AiPusAlarma??? green 468.227 62 7552
69 amuresia green 467.956 62 7548
70 MDR. green 465.655 55 8466
71 alexei60 green 458.725 48 9557
72 Zarina. green 458.520 59 7772
73 Satul Mortii FATE 448.893 48 9352
74 GreT green 437.114 47 9300
75 Radul blue 435.433 51 8538
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: