Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
76 WhiteWalkerSixPaths FATE 212.530 35 6072
77 CSD96 STMoo 212.000 27 7852
78 alexei60 green 211.801 24 8825
79 Ciupan3zu green 208.191 34 6123
80 -Motanel- STMoo 205.286 31 6622
81 Bucephalus STMoo 204.766 32 6399
82 adrian-cnst green 203.556 24 8482
83 Prepe green 202.791 27 7511
84 Winstrol green 202.706 40 5068
85 md Nicolai green 202.079 27 7484
86 nfso STMoo 200.014 27 7408
87 95Franky green 196.595 31 6342
88 mariustuent STMoo 195.981 26 7538
89 cloco green 192.524 25 7701
90 mitu06 FATE 191.318 37 5171
91 AiPusAlarma??? green 191.105 36 5308
92 Scrots green 185.848 25 7434
93 Harpy eagle FATE 183.681 30 6123
94 aurica01 STMoo 182.290 30 6076
95 Verboten green 180.019 26 6924
96 patrunjel125 FATE 177.469 19 9340
97 RomulusR green 177.085 19 9320
98 adinetoiu green 175.681 32 5490
99 chewing black 175.510 24 7313
100 SanduNebunu green 173.546 25 6942
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: